滚动新闻

2026年崇明区事业单位第一轮公开招聘面试成绩公示

发布日期:2026-06-09
来源:

    根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2023〕33号)的要求,经资格审查及递补,确定进入面试人员218人(含递补),现将进入面试人员的面试成绩予以公示。
    公示时间:2026年6月9日至20265年6月15日,监督(举报)电话:021-69692978。                                                       
            
                                                  上海市崇明区人力资源和社会保障局
                                                             2026年6月9日
序号 用人单位 岗位名称 身份证号 面试成绩
1 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 业务管理 310230********1460 71
2 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 业务管理 310230********2926 71.8
3 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 业务管理 320681********2024 74.8
4 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 财务管理 310230********3729 69.6
5 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 财务管理 320681********5420 68.6
6 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 财务管理 411324********0073 69.6
7 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 信息管理 362330********3093 73.4
8 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 信息管理 320684********1384 71
9 上海市崇明区纪检监察综合保障中心 信息管理 362424********0057 72.2
10 上海市崇明区社会工作发展服务中心 社会工作 340503********0637 77.8
11 上海市崇明区社会工作发展服务中心 社会工作 360104********1524 70.4
12 上海市崇明区社会工作发展服务中心 社会工作 152601********367X 70
13 上海市崇明区中小企业服务中心 财务管理 231005********1517 75.2
14 上海市崇明区中小企业服务中心 财务管理 362429********0028 68.4
15 上海市崇明区中小企业服务中心 财务管理 310230********1453 70.4
16 上海市崇明区科技创新服务中心 科技管理 370612********2228 68.8
17 上海市崇明区科技创新服务中心 科技管理 310230********3715 70.6
18 上海市崇明区科技创新服务中心 科技管理 350424********6111 74
19 上海市崇明区社会救助事务管理中心 收入核对管理员 310230********1466 76.8
20 上海市崇明区社会救助事务管理中心 收入核对管理员 310230********3324 78.6
21 上海市崇明区社会救助事务管理中心 收入核对管理员 310230********1460 68.2
22 上海市崇明区殡仪馆 财务管理 310230********3723 72.6
23 上海市崇明区殡仪馆 财务管理 330183********172X 74.4
24 上海市崇明区殡仪馆 财务管理 330621********0844 放弃
25 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 310230********3321 75
26 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 360424********5178 72
27 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 320684********7429 70.6
28 上海市崇明区就业促进中心 助理经济师 320623********0021 72.4
29 上海市崇明区就业促进中心 助理经济师 310104********2428 75.6
30 上海市崇明区就业促进中心 助理经济师 320982********6721 68.8
31 上海市崇明区集体土地房屋征收中心 房屋征收 320681********0042 70.6
32 上海市崇明区集体土地房屋征收中心 房屋征收 371324********0030 68.6
33 上海市崇明区集体土地房屋征收中心 房屋征收 310230********1457 75.6
34 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理1 341125********0016 73.2
35 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理1 310115********8614 79.2
36 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理1 320681********6215 71.8
37 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理2 320821********5511 78.8
38 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理2 320681********541X 77
39 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理2 310230********5153 71.8
40 上海市崇明区乡村振兴服务中心 乡村治理事务管理 310230********1490 74.8
41 上海市崇明区乡村振兴服务中心 乡村治理事务管理 310230********2928 69.8
42 上海市崇明区乡村振兴服务中心 乡村治理事务管理 411628********8627 71.8
43 上海市崇明区乡村振兴服务中心 乡村振兴事务 320681********6642 68.2
44 上海市崇明区乡村振兴服务中心 乡村振兴事务 310230********1452 72
45 上海市崇明区乡村振兴服务中心 乡村振兴事务 140522********0065 69.8
46 上海市崇明区农业技术推广中心 农业技术推广 321088********4315 69.6
47 上海市崇明区农业技术推广中心 农业技术推广 310230********5365 67.8
48 上海市崇明区农业技术推广中心 农业技术推广 310230********1269 72.2
49 上海市崇明区农业技术推广中心 农业信息和技术推广 340826********3676 64.4
50 上海市崇明区农业技术推广中心 农业信息和技术推广 310117********022X 69.8
51 上海市崇明区农业质量安全中心 农产品安全与监管 320682********006X 72.8
52 上海市崇明区农业质量安全中心 农产品安全与监管 320683********7024 72.8
53 上海市崇明区农业质量安全中心 农产品安全与监管 330282********0043 72.6
54 上海市崇明区河湖管理中心 河湖管理 320683********9352 77.6
55 上海市崇明区河湖管理中心 河湖管理 372926********0014 70.2
56 上海市崇明区河湖管理中心 河湖管理 412728********5331 73.2
57 上海市崇明区河湖管理中心 农污管理 230804********2028 放弃
58 上海市崇明区河湖管理中心 农污管理 340123********8566 75
59 上海市崇明区河湖管理中心 农污管理 142201********1430 71.4
60 上海市崇明区海塘管理所 运行管理 370902********5124 72.8
61 上海市崇明区海塘管理所 运行管理 341203********4418 69.8
62 上海市崇明区海塘管理所 运行管理 321284********6235 68.6
63 上海市崇明区横沙海塘管理所 运行管理 320882********3216 71.8
64 上海市崇明区横沙海塘管理所 运行管理 331003********0010 74.6
65 上海市崇明区横沙海塘管理所 运行管理 320684********161X 72.8
66 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 水利管理 320623********7653 72.2
67 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 水利管理 371321********1111 76.8
68 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 水利管理 320924********4622 放弃
69 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 财务管理 320402********2239 73.6
70 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 财务管理 310230********1263 74.2
71 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 财务管理 412827********4011 69.2
72 上海市崇明区给排水管理所 给排水管理 410782********9631 69.6
73 上海市崇明区给排水管理所 给排水管理 330522********4320 69.6
74 上海市崇明区给排水管理所 给排水管理 620122********1026 68
75 上海市崇明区文化馆 文艺创作 310230********1471 78.4
76 上海市崇明区文化馆 文艺创作 320681********5821 73
77 上海市崇明区文化馆 文艺创作 320683********2627 73.8
78 上海市崇明区文化馆 艺术指导 320681********6423 77.6
79 上海市崇明区文化馆 艺术指导 310230********1455 73.8
80 上海市崇明区文化馆 艺术指导 320684********7422 70.4
81 上海市崇明区图书馆 图书管理 411082********6624 72.2
82 上海市崇明区图书馆 图书管理 330411********2828 73.2
83 上海市崇明区图书馆 图书管理 310230********0856 77
84 上海交通大学医学院附属新华医院长兴分院 财务管理 120222********2627 73.8
85 上海交通大学医学院附属新华医院长兴分院 财务管理 320281********4779 69.2
86 上海交通大学医学院附属新华医院长兴分院 财务管理 362202********0044 73.4
87 上海市崇明区传染病医院 信息管理 342422********4565 69
88 上海市崇明区传染病医院 信息管理 310230********0469 72.4
89 上海市崇明区卫生综合管理服务中心 信息管理 320623********6814 68.8
90 上海市崇明区卫生综合管理服务中心 信息管理 320829********1628 74.4
91 上海市崇明区卫生综合管理服务中心 信息管理 320303********4312 71
92 上海市崇明区陈家镇社区卫生服务中心 财务管理 310230********3124 74.4
93 上海市崇明区陈家镇社区卫生服务中心 财务管理 310230********5162 67.6
94 上海市崇明区陈家镇社区卫生服务中心 财务管理 371422********1325 72.6
95 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心 财务管理 330724********6618 70.2
96 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心 财务管理 320681********2829 放弃
97 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心 财务管理 310230********1269 74
98 上海市崇明区审计中心 审计管理 321088********8515 69.2
99 上海市崇明区审计中心 审计管理 370214********4824 69.6
100 上海市崇明区审计中心 审计管理 612425********5419 75.2
101 上海市崇明区特种设备监督检验所 检验员 320982********2278 71
102 上海市崇明区特种设备监督检验所 检验员 320924********0273 75.6
103 上海市崇明区特种设备监督检验所 检验员 412829********7610 70.2
104 上海市崇明区大数据中心 数据应用 332502********6269 75
105 上海市崇明区大数据中心 数据应用 320684********0611 74.6
106 上海市崇明区大数据中心 数据应用 231025********1821 73.2
107 上海市崇明区市容环境卫生管理中心 设施设备管理 342423********3074 76
108 上海市崇明区市容环境卫生管理中心 设施设备管理 320601********1513 70.8
109 上海市崇明区市容环境卫生管理中心 设施设备管理 340811********4719 69.2
110 上海市崇明区林业站 公益林资源管理 330825********0012 放弃
111 上海市崇明区林业站 公益林资源管理 372328********0330 74
112 上海市崇明区林业站 公益林资源管理 361123********4514 放弃
113 上海市崇明区绿化管理所 古树管理 652801********0510 78
114 上海市崇明区绿化管理所 古树管理 320681********5224 73.4
115 上海市崇明区绿化管理所 古树管理 411527********9116 71.8
116 上海市崇明区绿化管理所 绿地管理 330421********002X 68.6
117 上海市崇明区绿化管理所 绿地管理 320982********0443 75.6
118 上海市崇明区绿化管理所 绿地管理 341181********0840 62.6
119 上海市崇明区民防指挥信息保障中心 通信保障 320682********1006 77.4
120 上海市崇明区民防指挥信息保障中心 通信保障 320882********0021 放弃
121 上海市崇明区民防指挥信息保障中心 通信保障 370830********3954 74.2
122 上海市崇明区住宅建设发展中心 项目核算 320703********0521 71.8
123 上海市崇明区住宅建设发展中心 项目核算 310230********1458 76.6
124 上海市崇明区住宅建设发展中心 项目核算 321023********6021 69
125 上海市崇明区房屋管理中心 维修资金管理 320683********5795 67.8
126 上海市崇明区房屋管理中心 维修资金管理 320683********9010 放弃
127 上海市崇明区房屋管理中心 维修资金管理 310230********0250 73.4
128 上海市崇明区投资促进服务中心 招商推广 320682********6123 77.6
129 上海市崇明区投资促进服务中心 招商推广 330381********1411 76
130 上海市崇明区投资促进服务中心 招商推广 140624********003X 69.6
131 上海市崇明区投资促进服务中心 综合服务 320121********212X 放弃
132 上海市崇明区投资促进服务中心 综合服务 411403********1234 69.2
133 上海市崇明区投资促进服务中心 综合服务 370982********0420 73.2
134 上海市崇明区机关综合管理中心 财务管理 410185********982X 69.8
135 上海市崇明区机关综合管理中心 财务管理 340823********4024 69.6
136 上海市崇明区机关综合管理中心 财务管理 310230********1462 76.6
137 上海市崇明区长兴镇社区党群服务中心 党务管理 320482********2301 放弃
138 上海市崇明区长兴镇社区党群服务中心 党务管理 341202********0921 71.4
139 上海市崇明区长兴镇社区党群服务中心 党务管理 370481********7756 74.6
140 上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心 文体管理 340405********042X 75.4
141 上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心 文体管理 370783********272X 72.2
142 上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心 文体管理 310113********2410 71.2
143 上海市崇明区横沙乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********1268 75.8
144 上海市崇明区横沙乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 500234********152X 72.4
145 上海市崇明区横沙乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 310229********0248 72
146 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 水务管理 341623********1056 70.6
147 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 水务管理 340521********3813 73
148 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 水务管理 430102********0524 73
149 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 土地管理 411104********0029 74.4
150 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 土地管理 310230********4958 73.6
151 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 土地管理 500235********7249 72.2
152 上海市崇明区横沙乡乡村振兴服务中心 财务管理 321282********0145 75.8
153 上海市崇明区横沙乡乡村振兴服务中心 财务管理 362525********0027 65.2
154 上海市崇明区横沙乡乡村振兴服务中心 财务管理 230129********252X 71.2
155 上海市崇明区新村乡社区党群服务中心 党务管理 310230********1469 74
156 上海市崇明区新村乡社区党群服务中心 党务管理 320683********5168 79.6
157 上海市崇明区新村乡社区党群服务中心 党务管理 321182********1726 66.4
158 上海市崇明区新村乡城市运行管理中心 城市运行管理 320684********6177 68.6
159 上海市崇明区新村乡城市运行管理中心 城市运行管理 310230********2929 70.6
160 上海市崇明区新村乡城市运行管理中心 城市运行管理 330702********0020 73.6
161 上海市崇明区绿华镇社区党群服务中心 党务管理 370802********1517 75.8
162 上海市崇明区绿华镇社区党群服务中心 党务管理 321023********5429 69.8
163 上海市崇明区绿华镇社区党群服务中心 党务管理 310230********4165 76.6
164 上海市崇明区庙镇经济发展服务中心 财务管理 320982********1527 70.6
165 上海市崇明区庙镇经济发展服务中心 财务管理 330225********1551 72.6
166 上海市崇明区庙镇经济发展服务中心 财务管理 310230********1464 72.2
167 上海市崇明区城桥镇城市建设管理事务中心 村镇管理 320684********1871 74.8
168 上海市崇明区城桥镇城市建设管理事务中心 村镇管理 330326********0775 73.6
169 上海市崇明区城桥镇城市建设管理事务中心 村镇管理 320681********0036 62.8
170 上海市崇明区建设镇城市建设管理事务中心 市容管理 320681********2821 68.4
171 上海市崇明区建设镇城市建设管理事务中心 市容管理 340421********4055 73.4
172 上海市崇明区建设镇城市建设管理事务中心 市容管理 310230********0484 73.4
173 上海市崇明区竖新镇城市运行管理中心 城运管理1 370783********6131 71.2
174 上海市崇明区竖新镇城市运行管理中心 城运管理1 310230********1462 73.8
175 上海市崇明区竖新镇城市运行管理中心 城运管理1 362429********0624 70
176 上海市崇明区竖新镇城市运行管理中心 城运管理2 310230********3728 72.6
177 上海市崇明区竖新镇城市运行管理中心 城运管理2 310230********1469 71.8
178 上海市崇明区竖新镇城市运行管理中心 城运管理2 310230********3744 72
179 上海市崇明区堡镇城市建设管理事务中心 城市建设管理 500234********0026 70.6
180 上海市崇明区堡镇城市建设管理事务中心 城市建设管理 310230********1474 79
181 上海市崇明区堡镇城市建设管理事务中心 城市建设管理 310230********1452 68.2
182 上海市崇明区港沿镇社区事务受理服务中心 社区事务管理 310230********1460 73.2
183 上海市崇明区港沿镇社区事务受理服务中心 社区事务管理 310230********536X 69.8
184 上海市崇明区港沿镇社区事务受理服务中心 社区事务管理 310230********372X 66
185 上海市崇明区港沿镇城市运行管理中心 一网统管 320724********4528 68.2
186 上海市崇明区港沿镇城市运行管理中心 一网统管 411521********8318 74.2
187 上海市崇明区港沿镇城市运行管理中心 一网统管 310230********3724 67.8
188 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 320926********6769 70
189 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 310230********0860 66.6
190 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 310230********1266 73.4
191 上海市崇明区向化镇城市建设管理事务中心 城建管理 371327********0635 69
192 上海市崇明区向化镇城市建设管理事务中心 城建管理 320681********5410 69.6
193 上海市崇明区向化镇城市建设管理事务中心 城建管理 320684********1111 66.2
194 上海市崇明区陈家镇经济发展服务中心 经济管理 320682********0024 放弃
195 上海市崇明区陈家镇经济发展服务中心 经济管理 371324********3829 75.2
196 上海市崇明区陈家镇经济发展服务中心 经济管理 320811********1518 80
197 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 党务管理 320681********6225 71.8
198 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 党务管理 320882********2624 73
199 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 党务管理 321081********2424 76
200 上海市崇明区东平镇城市运行管理中心 城运管理 310230********3515 70.6
201 上海市崇明区东平镇城市运行管理中心 城运管理 310230********4969 70
202 上海市崇明区东平镇城市运行管理中心 城运管理 310113********2917 77.6
203 中共上海市崇明区委党校 党校教师 412826********4247 75
204 中共上海市崇明区委党校 党校教师 342427********0013 75.2
205 中共上海市崇明区委党校 党校教师 350722********6029 放弃
206 上海市崇明区融媒体中心 编辑记者 140427********8089 71.2
207 上海市崇明区融媒体中心 编辑记者 310230********3727 68.8
208 上海市崇明区融媒体中心 编辑记者 422828********5722 76.6
209 上海市崇明区融媒体中心 主持人 220106********0639 81.2
210 上海市崇明区融媒体中心 主持人 320583********3833 73.2
211 上海市崇明区融媒体中心 主持人 341424********3268 69.6
212 上海市崇明区融媒体中心 主持人 320924********0261 69.6
213 上海市崇明区融媒体中心 网络工程 370403********6136 72.2
214 上海市崇明区融媒体中心 网络工程 310230********1454 72.4
215 上海市崇明区融媒体中心 网络工程 370684********0023 放弃
216 上海市崇明区融媒体中心 摄影摄像 320602********5316 76.4
217 上海市崇明区融媒体中心 摄影摄像 310230********1267 76.4
218 上海市崇明区融媒体中心 摄影摄像 320681********0024 72.2