| 根据工作要求,现将2025年崇明区事务性辅助人员公开招聘笔试成绩予以公示。 上海市崇明区人力资源和社会保障局 2025年12月29日 |
||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 20250001 | 45 |
| 2 | 20250002 | 57 |
| 3 | 20250003 | 0 |
| 4 | 20250004 | 69 |
| 5 | 20250005 | 68 |
| 6 | 20250006 | 74 |
| 7 | 20250007 | 76 |
| 8 | 20250008 | 61 |
| 9 | 20250009 | 78 |
| 10 | 20250010 | 0 |
| 11 | 20250011 | 60 |
| 12 | 20250012 | 70 |
| 13 | 20250013 | 65 |
| 14 | 20250014 | 70 |
| 15 | 20250015 | 67 |
| 16 | 20250016 | 73 |
| 17 | 20250017 | 0 |
| 18 | 20250018 | 67 |
| 19 | 20250019 | 70 |
| 20 | 20250020 | 42 |
| 21 | 20250021 | 71 |
| 22 | 20250022 | 68 |
| 23 | 20250023 | 0 |
| 24 | 20250024 | 60 |
| 25 | 20250025 | 55 |
| 26 | 20250026 | 70 |
| 27 | 20250027 | 78 |
| 28 | 20250028 | 66 |
| 29 | 20250029 | 40 |
| 30 | 20250030 | 60 |
| 31 | 20250031 | 70 |
| 32 | 20250032 | 72 |
| 33 | 20250033 | 67 |
| 34 | 20250034 | 0 |
| 35 | 20250035 | 68 |
| 36 | 20250036 | 74 |
| 37 | 20250037 | 65 |
| 38 | 20250038 | 0 |
| 39 | 20250039 | 62 |
| 40 | 20250040 | 51 |
| 41 | 20250041 | 65 |
| 42 | 20250042 | 75 |
| 43 | 20250043 | 71 |
| 44 | 20250044 | 0 |
| 45 | 20250045 | 61 |
| 46 | 20250046 | 68 |
| 47 | 20250047 | 0 |
| 48 | 20250048 | 66 |
| 49 | 20250049 | 71 |
| 50 | 20250050 | 60 |
| 51 | 20250051 | 66 |
| 52 | 20250052 | 64 |
| 53 | 20250053 | 72 |
| 54 | 20250054 | 0 |
| 55 | 20250055 | 83 |
| 56 | 20250056 | 0 |
| 57 | 20250057 | 0 |
| 58 | 20250058 | 73 |
| 59 | 20250059 | 80 |
| 60 | 20250060 | 65 |
| 61 | 20250061 | 63 |
| 62 | 20250062 | 54 |
| 63 | 20250063 | 74 |
| 64 | 20250064 | 60 |
| 65 | 20250065 | 69 |
| 66 | 20250066 | 74 |
| 67 | 20250067 | 0 |
| 68 | 20250068 | 65 |
| 69 | 20250069 | 58 |
| 70 | 20250070 | 0 |
| 71 | 20250071 | 0 |
| 72 | 20250072 | 0 |
| 73 | 20250073 | 0 |
| 74 | 20250074 | 70 |
| 75 | 20250075 | 81 |
| 76 | 20250076 | 0 |
| 77 | 20250077 | 82 |
| 78 | 20250078 | 81 |
| 79 | 20250079 | 0 |
| 80 | 20250080 | 32 |
| 81 | 20250081 | 80 |
| 82 | 20250082 | 25 |
| 83 | 20250083 | 0 |
| 84 | 20250084 | 0 |
| 85 | 20250085 | 54 |
| 86 | 20250086 | 71 |
| 87 | 20250087 | 43 |
| 88 | 20250088 | 70 |
| 89 | 20250089 | 75 |
| 90 | 20250090 | 0 |
| 91 | 20250091 | 67 |
| 92 | 20250092 | 0 |
| 93 | 20250093 | 66 |
| 94 | 20250094 | 72 |
| 95 | 20250095 | 0 |
| 96 | 20250096 | 63 |
| 97 | 20250097 | 74 |
| 98 | 20250098 | 67 |
| 99 | 20250099 | 0 |
| 100 | 20250100 | 72 |
| 101 | 20250101 | 60 |
| 102 | 20250102 | 70 |
| 103 | 20250103 | 0 |
| 104 | 20250104 | 61 |
| 105 | 20250105 | 56 |
| 106 | 20250106 | 60 |
| 107 | 20250107 | 74 |
| 108 | 20250108 | 81 |
| 109 | 20250109 | 52 |
| 110 | 20250110 | 0 |
| 111 | 20250111 | 0 |
| 说明:1.“0”分为缺考; 2.本次笔试最低合格分数线为60分。 |
||